Uitslagen
| Datum | Wedstrijd | Uitslag |
|---|---|---|
| 04 sep | BSVV B1 - Tynaarlo B1 | 6 - 2 |
| 04 sep | HHCombi C1 - Tynaarlo C1 | 6 - 3 |
| 04 sep | Tynaarlo D1 - GKC D1 | 9 - 1 |
| 04 sep | Nieuw Buinen D2 - Tynaarlo D3 | 2 - 3 |
| 04 sep | Tynaarlo E1 - VKW E2 | 6 - 1 |
| 04 sep | Tynaarlo E2 - VKW E4 | 10 - 5 |
| 04 sep | Tynaarlo E3 - Gasselternyveen E2 | 0 - 3 |
| 04 sep | Annen F2 - Tynaarlo F1 | 1 - 7 |
| 04 sep | LEO (Loon) F6 - Tynaarlo F2 | 1 - 2 |
| 05 sep | Tynaarlo 1 - Amboina 1 | 3 - 2 |
| 05 sep | Tynaarlo 2 - Kwiek 3 | 1 - 4 |
| 05 sep | GKC 3 - Tynaarlo 3 | 1 - 3 |
| 05 sep | Drachten 6 - Tynaarlo 4 | 4 - 2 |
Programma
| Datum/tijd | Wedstrijd | Accomodatie |
|---|---|---|
| 11 sep, 09:00 | Tynaarlo F2 - Assen FC F9 | Sportveld Tynaarlo |
| 11 sep, 10:00 | GKC E2 - Tynaarlo E3 | Sportpark Hoogte Der Heide, Gasselte |
| 11 sep, 10:15 | ZFC Zuidlaren E3 - Tynaarlo E1 | Sportpark "wenakkers" |
| 11 sep, 10:30 | Tynaarlo C1 - Wijster C1 | Sportveld Tynaarlo |
| 11 sep, 11:00 | Muntendam D2 - Tynaarlo D2 | Sportpark Zuiderstraat Muntendam |
| 11 sep, 11:30 | Tynaarlo D3 - Stadskanaal D3 | Sportveld Tynaarlo |
| 11 sep, 13:00 | Tynaarlo B1 - Gieten B1 | Sportveld Tynaarlo |
| 11 sep, 13:00 | Gieten D3 - Tynaarlo D1 | Sportpark De Goorns, Gieten |
| 11 sep, 13:30 | Tynaarlo MC1 - Peize MC1 | Sportveld Tynaarlo |
| 12 sep, 10:00 | Yde de Punt 2 - Tynaarlo 2 | Sportveld Yde De Punt |
| 12 sep, 10:00 | Tynaarlo 4 - Achilles 1894 5 | Sportveld Tynaarlo |
| 12 sep, 14:00 | VIOS (O) 1 - Tynaarlo 1 | Sportpark Oosterhesselen |
| 18 sep, 09:00 | Tynaarlo E3 - Gieten E4 | Sportveld Tynaarlo |
| 18 sep, 10:15 | Tynaarlo E2 - Wijster E2 | Sportveld Tynaarlo |
| 18 sep, 10:15 | VAKO F4 - Tynaarlo F2 | Sportpark Vries |
| 18 sep, 10:30 | Annen D2 - Tynaarlo D1 | Sportpark De Hofakkers |
| 18 sep, 10:30 | Harkstede D3 - Tynaarlo D2 | Sportvelden Harkstede-scharmer |
| 18 sep, 10:30 | S.V. Hoogersmilde D1 - Tynaarlo D3 | De Bosrand |
| 18 sep, 11:00 | Gasselternyveen F1 - Tynaarlo F1 | Sportpark De Hunze |
| 18 sep, 11:15 | Tynaarlo C1 - Nieuw Roden C2 | Sportveld Tynaarlo |
| 18 sep, 11:30 | Tynaarlo E1 - Achilles 1894 E3 | Sportveld Tynaarlo |
| 18 sep, 13:30 | Tynaarlo MC1 - Annen MC1 | Sportveld Tynaarlo |
| 19 sep, 10:00 | Tynaarlo 2 - FVV 2 | Sportveld Tynaarlo |
| 19 sep, 10:00 | Gieten 6 - Tynaarlo 3 | Sportpark De Goorns, Gieten |
| 19 sep, 10:00 | DIO Oosterwolde 4 - Tynaarlo 4 | Sportpark Oostenburg |
| 19 sep, 14:00 | Tynaarlo 1 - Zandpol 1 | Sportveld Tynaarlo |
| 25 sep, 09:00 | Wilper Boys De C1 - Tynaarlo C1 | Sportpark De Wilper Boys |
| 25 sep, 09:00 | Tynaarlo D1 - Achilles 1894 D5 | Sportveld Tynaarlo |
| 25 sep, 09:00 | Tynaarlo F2 - Achilles 1894 F6 | Sportveld Tynaarlo |
| 25 sep, 09:00 | Gasselternyveen MC1 - Tynaarlo MC1 | Sportpark De Hunze |
| 25 sep, 10:15 | Tynaarlo F1 - FC Assen F4 | Sportveld Tynaarlo |
| 25 sep, 11:30 | Roden B2 - Tynaarlo B1 | Sportpark V.v. Roden |
| 25 sep, 11:30 | Tynaarlo D3 - Gruno D2 | Sportveld Tynaarlo |
| 25 sep, 11:45 | JV Oostenburg E5 - Tynaarlo E2 | Sportpark Oostenburg |
| 25 sep, 12:45 | Tynaarlo D2 - Westerwolde D3 | Sportveld Tynaarlo |
| 26 sep, 10:00 | Tynaarlo 3 - Roden 9 | Sportveld Tynaarlo |
| 26 sep, 10:00 | Tynaarlo 4 - Marum 3 | Sportveld Tynaarlo |
| 26 sep, 14:00 | SGO 1 - Tynaarlo 2 | Sportpark De Pol |
|
| Datum | Wedstrijd | Uitslag |
|---|---|---|
| 04 sep | LEO (Loon) E8 - ACV E7 | 5 - 1 |
| 04 sep | ZFC Zuidlaren E7 - Gieten E4 | 5 - 2 |
| 04 sep | Rolder Boys E4 - GKC E2 | 4 - 5 |
| 04 sep | Tynaarlo E3 - Gasselternyveen E2 | 0 - 3 |
Programma
| Datum/tijd | Wedstrijd | Accomodatie |
|---|---|---|
| 11 sep, 10:00 | GKC E2 - Tynaarlo E3 | Sportpark Hoogte Der Heide, Gasselte |
| 11 sep, 10:15 | Gieten E4 - Rolder Boys E4 | Sportpark De Goorns, Gieten |
| 18 sep, 09:00 | Tynaarlo E3 - Gieten E4 | Sportveld Tynaarlo |
| 18 sep, 09:00 | Gasselternyveen E2 - ACV E7 | Sportpark De Hunze |
| 18 sep, 10:00 | LEO (Loon) E8 - GKC E2 | Sportpark Marsdiek Te Loon |
| 25 sep, 09:00 | ACV E7 - ZFC Zuidlaren E7 | Unive-sportpark |
| 25 sep, 10:00 | GKC E2 - Gasselternyveen E2 | Sportpark Hoogte Der Heide, Gasselte |
| 25 sep, 10:15 | Gieten E4 - LEO (Loon) E8 | Sportpark De Goorns, Gieten |
Stand
| # | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEO (Loon) E8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 |
| 2 | Gasselternyveen E2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 3 | ZFC Zuidlaren E7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 |
| 4 | GKC E2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 | 0 |
| 6 | Rolder Boys E4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 |
| 7 | Tynaarlo E3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 8 | Gieten E4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 |
| 9 | ACV E7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| DPT = doelpnt tegen | PM = pnt in mindering |
|
| Datum | Wedstrijd | Uitslag |
|---|---|---|
| 04 sep | Glimmen D2 - FC Assen D5 | 8 - 4 |
| 04 sep | Nieuw Buinen D2 - Tynaarlo D3 | 2 - 3 |
| 04 sep | Stadskanaal D3 - SETA D1 | 4 - 13 |
Programma
| Datum/tijd | Wedstrijd | Accomodatie |
|---|---|---|
| 11 sep, 10:00 | Asser Boys D2 - Glimmen D2 | Sportpark Asser Boys A/d Lonerstraat |
| 11 sep, 10:00 | SETA D1 - Gruno D2 | Sportpark Schoolstraat |
| 11 sep, 10:30 | S.V. Hoogersmilde D1 - Nieuw Buinen D2 | De Bosrand |
| 11 sep, 11:30 | Tynaarlo D3 - Stadskanaal D3 | Sportveld Tynaarlo |
| 11 sep, 11:45 | FC Assen D5 - Fit Boys D3 | Sportpark De Hoogspanning Fc Assen |
| 18 sep, 09:00 | Gruno D2 - Stadskanaal D3 | Sportpark Vinkhuizen I |
| 18 sep, 09:00 | Glimmen D2 - SETA D1 | Sportcomplex De Groenenberg, Glimmen |
| 18 sep, 10:30 | S.V. Hoogersmilde D1 - Tynaarlo D3 | De Bosrand |
| 18 sep, 11:30 | Fit Boys D3 - Asser Boys D2 | Sportpark Noordwest |
| 18 sep, 11:30 | Nieuw Buinen D2 - FC Assen D5 | Sportpark Nieuw Buinen |
| 25 sep, 09:00 | Stadskanaal D3 - Glimmen D2 | Sportpark Stadskanaal |
| 25 sep, 10:00 | Asser Boys D2 - Nieuw Buinen D2 | Sportpark Asser Boys A/d Lonerstraat |
| 25 sep, 10:00 | SETA D1 - Fit Boys D3 | Sportpark Schoolstraat |
| 25 sep, 11:30 | Tynaarlo D3 - Gruno D2 | Sportveld Tynaarlo |
| 25 sep, 11:45 | FC Assen D5 - S.V. Hoogersmilde D1 | Sportpark De Hoogspanning Fc Assen |
Stand
| # | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SETA D1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 13 | 4 | 0 |
| 2 | Glimmen D2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 4 | 0 |
| 3 | Tynaarlo D3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| 4 | Asser Boys D2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Fit Boys D3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Gruno D2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | S.V. Hoogersmilde D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Nieuw Buinen D2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 9 | FC Assen D5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8 | 0 |
| 10 | Stadskanaal D3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 13 | 0 |
| DPT = doelpnt tegen | PM = pnt in mindering |
Uitslagen & Stand Tynaarlo MC1
Uitslagen
| Datum | Wedstrijd | Uitslag |
|---|---|---|
| 04 sep | Engelbert MC1 - Gasselternyveen MC1 | 5 - 3 |
Programma
| Datum/tijd | Wedstrijd | Accomodatie |
|---|---|---|
| 11 sep, 13:00 | Annen MC1 - Engelbert MC1 | Sportpark De Hofakkers |
| 11 sep, 13:30 | Tynaarlo MC1 - Peize MC1 | Sportveld Tynaarlo |
| 18 sep, 13:10 | Peize MC1 - Gasselternyveen MC1 | Gem. Sportpark Hereweg |
| 18 sep, 13:30 | Tynaarlo MC1 - Annen MC1 | Sportveld Tynaarlo |
| 25 sep, 09:00 | Gasselternyveen MC1 - Tynaarlo MC1 | Sportpark De Hunze |
| 25 sep, 12:30 | Engelbert MC1 - Peize MC1 | Sportterrein Engelbert |
Stand
| # | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tynaarlo MC1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 |
| 2 | Engelbert MC1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 0 |
| 3 | Annen MC1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Peize MC1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Gasselternyveen MC1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 |
| DPT = doelpnt tegen | PM = pnt in mindering |
Uitslagen & Stand Tynaarlo C1
Uitslagen
| Datum | Wedstrijd | Uitslag |
|---|---|---|
| 04 sep | Rolder Boys C2 - Roden C2 | 3 - 2 |
| 04 sep | Wijster C1 - Nieuw Roden C2 | 8 - 4 |
| 04 sep | ONR C2 - Wilper Boys De C1 | 8 - 0 |
| 04 sep | HHCombi C1 - Tynaarlo C1 | 6 - 3 |
| 04 sep | S.V. Hoogersmilde C1 - Gieterveen C1 | 6 - 1 |
Programma
| Datum/tijd | Wedstrijd | Accomodatie |
|---|---|---|
| 11 sep, 10:30 | Tynaarlo C1 - Wijster C1 | Sportveld Tynaarlo |
| 11 sep, 10:40 | Nieuw Roden C2 - Rolder Boys C2 | Sportpark Nieuw Roden |
| 11 sep, 11:00 | Wilper Boys De C1 - HHCombi C1 | Sportpark De Wilper Boys |
| 11 sep, 11:30 | Roden C2 - S.V. Hoogersmilde C1 | Sportpark V.v. Roden |
| 11 sep, 12:00 | Gieterveen C1 - ONR C2 | De Hoogkaamp |
| 18 sep, 09:00 | Wijster C1 - Wilper Boys De C1 | Sportpark De Meer |
| 18 sep, 10:30 | S.V. Hoogersmilde C1 - Rolder Boys C2 | De Bosrand |
| 18 sep, 11:00 | HHCombi C1 - Gieterveen C1 | Sportpark Aan De Drift, Hooghalen |
| 18 sep, 11:15 | Tynaarlo C1 - Nieuw Roden C2 | Sportveld Tynaarlo |
| 18 sep, 12:30 | ONR C2 - Roden C2 | Sportpark Onr |
| 25 sep, 09:00 | Wilper Boys De C1 - Tynaarlo C1 | Sportpark De Wilper Boys |
| 25 sep, 11:30 | Roden C2 - HHCombi C1 | Sportpark V.v. Roden |
| 25 sep, 12:00 | Gieterveen C1 - Wijster C1 | De Hoogkaamp |
| 25 sep, 12:00 | Nieuw Roden C2 - S.V. Hoogersmilde C1 | Sportpark Nieuw Roden |
Stand
| # | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ONR C2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 |
| 2 | S.V. Hoogersmilde C1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 |
| 3 | Wijster C1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 4 | 0 |
| 4 | HHCombi C1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 | 0 |
| 5 | Rolder Boys C2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| 6 | Roden C2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 7 | Tynaarlo C1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0 |
| 8 | Nieuw Roden C2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8 | 0 |
| 9 | Gieterveen C1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| 10 | Wilper Boys De C1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| DPT = doelpnt tegen | PM = pnt in mindering |
Trainingsschema jeugd F t/m B 2010-2011
MAANDAG
16.00 – 17.00 F1 Rits Wormmeester
17.00 – 18.00 E1 Rits Wormmeester
18.00 – 19.00 E2/3 Rene Veldman/Andre van Gijssel
18.00 – 19.00 D1 Henk Westerhof
18.00 - 19.00 D7 Dries Wessels
19.00 – 20.00 Meiden D Jan Hoogenberg
19.00 – 20.00 Meiden C Bert Venema
DINSDAG
19.00 – 20.00 C1 Stefan Lammerts/Gerko Brands
19.00 – 20.00 B1 Jan Erik Blaauw
WOENSDAG
16.00 – 17.00 F1 Rits Wormmeester
16.00 – 17.00 F2 Arjan Jansen
17.00 – 18.00 E1 Rits Wormmeester
18.00 – 19.00 E2/3 Mark Brandsma /Willem Rietman
18.00 – 19.00 D1 Rits Wormmeester
18.00 – 19.00 D7 Dries Wessels
19.00 – 20.00 Meiden D Lydia de Boer
19.00 – 20.00 Meiden C Inge Zwiers
Keeperstraining:
18.30 – 19.15 Keepers E+F Alex en Abel Tolner
19.15 – 20.00 Keepers D+C+B Alex en Abel Tolner
DONDERDAG
19.00 -20.00 C1 Stefan Lammerts/Gerko Brands
19.00 – 20.00 B1 Alex Leuning
Opm. F2 traint een tweede keer op maandag of donderdag, nog met ouders te overleggen!!
We starten met de training in week 33 m.i.v. maandag 16 augustus.
Leiders:
F1: Robert Smit/ Johan Boer
F2: Arjan Jansen/ouder
E1: Dries Wessels/ouder
E2: Rene Veldman/Andre van Gijssel
E3: Willem Rietman/JanTinus Westerhof
D1: Henk Westerhof/Bart Schenk/Alle Menninga
D7: Mark Brandsma/ouder
C1: Hans Westerhof/Johnny Koops
B1: Arjan Veendijk/Alex Tolner
Meiden D: Jan Hoogenberg/Trudy Baggerman
Meiden C: Jantinus van Rein/Bunny Ringelink
Coördinator: Rits Wormmeester / 06248886920 /
Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien.
Pagina 1 van 12







