Trainingsschema jeugd A t/m F 2011-2012
| Maandag | |||||
| 16.00 | - | 17.00 | F1 | Rits Wormmeester | |
| 17.00 | - | 18.00 | E2 | Rits Wormmeester | |
| 18.00 | - | 19.00 | E1 | Dries Wessels | |
| 18.00 | - | 19.00 | D1/D2 | Henk Westerhof/Rene Veldman/Andre van Gijssel | |
| 19.00 | - | 20.00 | Meisjes D/C | Jan Hogenberg/Jan Harm Lammers | |
| 17.30 | - | 18.15 | Keepertraining E/D | Abel Tolner | |
| Dinsdag | |||||
| 19.00 | - | 20.00 | C1 | Gerco Brands/Peter Lodder | |
| 19.00 | - | 20.00 | Keepertraining A/C | Wietze Homan | |
| 18.45 | - | 20.15 | A1 | Jan Erik Blaauw | |
| Woensdag | |||||
| 16.00 | - | 17.00 | F1 | Rits Wormmeester | |
| 17.30 | - | 18.30 | F2 | Harrie Hadders | |
| 17.00 | - | 18.00 | E2 | Rits Wormmeester/Willem Rietman | |
| 18.00 | - | 19.00 | E1 | Dries Wessels | |
| 19.00 | - | 20.00 | Meisjes D/C | Harrie Hadders | |
| Donderdag | |||||
| 18.00 | - | 19.00 | D1 | Henk Westerhof/Rits Wormmeester/Bart Schenk | |
| 18.30 | - | 19.30 | C1 | Gerco Brands/Peter Lodder | |
| 18.45 | - | 20.00 | A1 | Jan Erik Blaauw |
Leiders:
F1: Hans Ottens/Hans Bulthuis
F2: Roelof Jager/ Pytrick Notermans
E1: Dries Wessels/Johan Boer
E2: Willem Rietman/ Jacob Matthijssen
D1: Henk Westerhof/Bart Schenk/Alle Menninga
D2: Rene Veldman/ Andre van Gijssel
C1: Hans Westerhof/Johnny Koops
A1: Jan Erik Blaauw/Alex Tolner
Meiden D: Jan Hoogenberg
Meiden C: Bunny Ringelink/ Jan Harm Lammers
Coördinator: Rits Wormmeester / 06-24888692 / ritsw@hotmail.com
Plaats reactie







