Uitslagen & Stand Tynaarlo 3
Uitslagen
| Datum | Wedstrijd | Uitslag |
|---|---|---|
| 05 feb | VAKO 4-GKC 3 | afgelast |
| 05 feb | Annen 6-Kielwindeweer 3 | afgelast |
| 05 feb | Zuidlaarderveen 3-ZFC Zuidlaren 4 | afgelast |
| 18 dec | Zuidlaarderveen 3-Actief 6 | afgelast |
| 11 dec | EEC 3-Gieterveen 2 | 16-0 |
| 11 dec | Buinerveen 2-Tynaarlo 3 | 5-0 |
| 11 dec | ZFC Zuidlaren 4-Zuidlaarderveen 3 | 1-3 |
| 04 dec | Kielwindeweer 3-Actief 6 | afgelast |
| 04 dec | Gieterveen 2-VAKO 4 | 9-2 |
| 04 dec | GKC 3-Buinerveen 2 | 1-7 |
| 04 dec | Tynaarlo 3-ZFC Zuidlaren 4 | 2-8 |
| 04 dec | Zuidlaarderveen 3-Annen 6 | afgelast |
| 27 nov | VAKO 4-Annen 6 | 0-3 |
| 27 nov | Kielwindeweer 3-Buinerveen 2 | 7-1 |
| 27 nov | EEC 3-ZFC Zuidlaren 4 | 6-3 |
| 27 nov | SVZ 3-Zuidlaarderveen 3 | 5-3 |
| 20 nov | Kielwindeweer 3-Zuidlaarderveen 3 | 7-3 |
| 20 nov | SVZ 3-VAKO 4 | 8-0 |
| 20 nov | Gieterveen 2-Buinerveen 2 | 4-6 |
| 20 nov | GKC 3-ZFC Zuidlaren 4 | 4-4 |
| 20 nov | Tynaarlo 3-Annen 6 | 2-7 |
| 20 nov | Actief 6-EEC 3 | 0-7 |
Programma
| Datum/tijd | Wedstrijd | Accomodatie |
|---|---|---|
| 12 feb, 10:00 | Annen 6 - ZFC Zuidlaren 4 | Sportpark De Hofakkers |
| 12 feb, 10:00 | Zuidlaarderveen 3 - Buinerveen 2 | Sportpark Zuidlaarderveen |
| 12 feb, 10:00 | Tynaarlo 3 - VAKO 4 | Sportveld Tynaarlo |
| 12 feb, 10:00 | GKC 3 - EEC 3 | Sportpark Hoogte Der Heide Gasselte |
| 12 feb, 10:00 | Gieterveen 2 - Actief 6 | De Hoogkaamp |
| 12 feb, 10:00 | Kielwindeweer 3 - SVZ 3 | Sportpark Kielwindeweer |
Stand
| # | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EEC 3 | 11 | 11 | 0 | 0 | 33 | 88 | 15 | 0 |
| 2 | Buinerveen 2 | 12 | 8 | 0 | 4 | 24 | 50 | 34 | 0 |
| 3 | SVZ 3 | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | 52 | 29 | 0 |
| 4 | Kielwindeweer 3 | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 | 49 | 25 | 0 |
| 5 | Annen 6 | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 53 | 39 | 0 |
| 6 | Actief 6 | 9 | 5 | 0 | 4 | 15 | 39 | 35 | 0 |
| 7 | Tynaarlo 3 | 12 | 5 | 0 | 7 | 15 | 35 | 54 | 0 |
| 8 | ZFC Zuidlaren 4 | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 42 | 47 | 0 |
| 9 | Gieterveen 2 | 12 | 3 | 2 | 7 | 11 | 33 | 72 | 0 |
| 10 | Zuidlaarderveen 3 | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 21 | 31 | 1 |
| 11 | GKC 3 | 11 | 1 | 2 | 8 | 5 | 24 | 51 | 0 |
| 12 | VAKO 4 | 11 | 1 | 0 | 10 | 3 | 13 | 67 | 0 |
| DPT = doelpnt tegen | PM = pnt in mindering |
Plaats reactie








