Uitslagen

Datum Wedstrijd Uitslag
05 feb Hoogezand 5-Gieten 3 afgelast
05 feb Zuidlaarderveen 2-Tynaarlo 2 afgelast
05 feb Buinen 2-FVV 2 afgelast
18 dec Hoogezand 5-Tynaarlo 2 4-0
11 dec Bareveld 2-Gieten 3 3-2
11 dec Valthermond 3-Eext 2 8-0
11 dec Hoogezand 5-TEVV 2 2-2
04 dec TEVV 2-Zuidlaarderveen 2 7-2
04 dec Tynaarlo 2-Buinen 2 2-2
04 dec FVV 2-Bareveld 2 7-0
04 dec Haren 5-Valthermond 3 2-5
04 dec Eext 2-Hoogezand 5 0-8
27 nov FVV 2-Haren 5 1-0
20 nov Zuidlaarderveen 2-Buinen 2 4-1
20 nov Haren 5-Hoogezand 5 2-6
20 nov Gieten 3-Valthermond 3 2-3
20 nov Tynaarlo 2-Bareveld 2 2-1
20 nov TEVV 2-Eext 2 9-1

Programma

Datum/tijd Wedstrijd Accomodatie
12 feb, 10:00 Hoogezand 5 - Valthermond 3 Sportpark De Kalkwijck
12 feb, 10:00 Haren 5 - Bareveld 2 Sportpark De Koepel
12 feb, 10:00 Gieten 3 - Buinen 2 Sportpark De Goorns Gieten
12 feb, 10:00 FVV 2 - Zuidlaarderveen 2 Sportpark Julianastraatfvv
12 feb, 10:00 TEVV 2 - Tynaarlo 2 Sportpark De Treffer

Stand

# Team G W GL V P DPV DPT PM
1 Valthermond 3 11 11 0 0 33 38 4 0
2 FVV 2 10 6 2 2 20 30 14 0
3 TEVV 2 10 5 2 3 17 45 24 0
4 Zuidlaarderveen 2 10 5 2 3 17 36 29 0
5 Hoogezand 5 10 5 1 4 16 39 21 0
6 Haren 5 10 4 3 3 15 36 31 0
7 Gieten 3 10 4 1 5 13 32 27 0
8 Tynaarlo 2 9 3 1 5 10 15 23 0
9 Buinen 2 10 3 1 6 10 15 38 0
10 Bareveld 2 11 3 1 7 10 18 35 0
11 Eext 2 11 0 0 11 0 8 66 0
| G = gespeeld | W = gewonnen | GL = gelijk | V = verloren | P = punten | DPV = doelpnt voor |
| DPT = doelpnt tegen | PM = pnt in mindering |