Uitslagen & Standen D-jeugd
Tynaarlo D1

| Eindstand voorjaar 2010 | GS | W | G | V | PT | DPV | DPT | |
| 1. | Zuidlaarderveen D1G | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | 50 | 10 |
| 2. | Rolder Boys D2 | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 27 | 26 |
| 3. | Stadskanaal D2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 23 | 14 |
| 4. | Tynaarlo D1 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 17 | 35 |
| 5. | TEVV D1 | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 | 11 | 43 |
(()) TynaarloD1
Tynaarlo D2M

| Eindstand voorjaar 2010 | GS | W | G | V | PT | DPV | DPT | |
| 1. | Peize D4M | 10 | 10 | 0 | 0 | 30 | 72 | 11 |
| 2. | De Heracliden D3M | 9 | 7 | 0 | 2 | 21 | 62 | 28 |
| 3. | Viboa D4m | 10 | 4 | 0 | 6 | 12 | 27 | 43 |
| 4. | Gorecht D6M | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 27 | 27 |
| 5. | Tynaarlo D2M | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 22 | 46 |
| 6. | De Held D6M | 10 | 0 | 1 | 9 | 1 | 8 | 63 |
(()) TynaarloD2M






Reacties