Uitslagen
| Datum | Wedstrijd | Uitslag |
|---|---|---|
| 28 apr | Grootegast Fc A1-Haren A1 | 1-4 |
| 21 apr | Tynaarlo A1-Lewenborg FC A1 | 0-6 |
| 14 apr | ODV A1-Haren A1 | 3-4 |
| 14 apr | Grootegast Fc A1-Pelikaan S A1 | 1-9 |
| 14 apr | Lewenborg FC A1-Gorecht A3 | 14-0 |
| 12 apr | Vogels De A1-Haren A1 | 2-4 |
| 12 mei | Pelikaan S A1-Lewenborg FC A1 | 4-3 |
| 12 mei | Vogels De A1-DIO Groningen A1 | 2-3 |
| 12 mei | Grootegast Fc A1-Oranje Nassau A1 | 1-10 |
| 12 mei | Gorecht A3-Tynaarlo A1 | 0-5 |
| 09 mei | Gorecht A3-Pelikaan S A1 | 0-10 |
| 08 mei | Vogels De A1-Grootegast Fc A1 | 6-2 |
Programma
| Datum/tijd | Wedstrijd | Accomodatie |
|---|---|---|
| 19 mei, 09:00 | ODV A1 - Gorecht A3 | Sportpark Tusken De Wallen |
| 19 mei, 12:00 | Oranje Nassau A1 - Vogels De A1 | Sportpark Coendersborg |
| 19 mei, 13:00 | Lewenborg FC A1 - Grootegast Fc A1 | Gemeentelijk Sportpark Lewenborg |
| 19 mei, 13:00 | DIO Groningen A1 - Haren A1 | Sportpark Kardinge |
| 19 mei, 13:30 | Tynaarlo A1 - Pelikaan S A1 | Sportpark Tynaarlo |
| 22 mei, 19:00 | Oranje Nassau A1 - Pelikaan S A1 | Sportpark Coendersborg |
| 26 mei, 09:00 | ODV A1 - Pelikaan S A1 | Sportpark Tusken De Wallen |
| 26 mei, 13:00 | DIO Groningen A1 - Oranje Nassau A1 | Sportpark Kardinge |
| 02 jun, 12:00 | Oranje Nassau A1 - Haren A1 | Sportpark Coendersborg |
Stand
| # | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewenborg FC A1 | 17 | 15 | 1 | 1 | 46 | 162 | 30 | 0 |
| 2 | Pelikaan S A1 | 14 | 13 | 0 | 1 | 39 | 127 | 24 | 0 |
| 3 | Haren A1 | 15 | 11 | 1 | 3 | 34 | 84 | 34 | 0 |
| 4 | ODV A1 | 16 | 10 | 1 | 5 | 31 | 86 | 72 | 0 |
| 5 | Vogels De A1 | 17 | 8 | 0 | 9 | 24 | 66 | 68 | 0 |
| 6 | DIO Groningen A1 | 16 | 6 | 0 | 10 | 18 | 63 | 103 | 0 |
| 7 | Grootegast Fc A1 | 17 | 6 | 0 | 11 | 18 | 45 | 83 | 0 |
| 8 | Oranje Nassau A1 | 14 | 5 | 1 | 8 | 16 | 52 | 65 | 0 |
| 9 | Tynaarlo A1 | 17 | 4 | 0 | 13 | 12 | 34 | 95 | 0 |
| 10 | Gorecht A3 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 10 | 155 | 0 |
| DPT = doelpnt tegen | PM = pnt in mindering |
Plaats reactie









