De trainingsschema's voor het seizoen 2011-2012 zijn bijgewerkt en zijn via de Lees Meer knop te bekijken.
| Maandag | ||||
| Tijden | Tijden | Team | Trainers | |
| 16.00 | - | 17.00 | F1 | Rits Wormmeester |
| 17.00 | - | 18.00 | E2 | Rits Wormmeester |
| 18.00 | - | 19.00 | E1 | Dries Wessels |
| 18.00 | - | 19.00 | D1/D2 | Henk Westerhof/Rene Veldman/Andre van Gijssel |
| 19.00 | - | 20.00 | Meisjes D/C | Jan Hoogenberg/ Jan Harm Lammers |
| 17.30 | - | 18.15 | Keepertraining E/D | Abel Tolner |
| Dinsdag | ||||
| 19.00 | - | 20.00 | C1 | Gerco Brands/Peter Lodder |
| 19.00 | - | 20.00 | Keepertraining C/A | Wietze Homan |
| 18.45 | - | 20.15 | A1 | Jan Erik Blaauw |
| Woensdag | ||||
| 16.00 | - | 17.00 | F1 | Rits Wormmeester |
| 17.30 | - | 18.30 | F2 | Marcel Drent/Rob Prijt/Harrie Hadders |
| 17.00 | - | 18.00 | E2 | Rits Wormmeester/Willem Rietman |
| 18.00 | - | 19.00 | E1 | Dries Wessels |
| 18.00 | - | 19.00 | D2 | Henk Westerhof/Rits Wormmeester/Bart Schenk |
| 19.00 | - | 20.00 | Meisjes D/C | Harrie Hadders/Inge Zwiers |
| Donderdag | ||||
| 18.00 | - | 19.00 | D1 | Henk Westerhof |
| 18.30 | - | 19.30 | C1 | Gerco Brands/Peter Lodder |
| 18.45 | - | 20.00 | A1 | Jan Erik Blaauw |
Plaats reactie









